![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() Kredili konut satışları, döviz kurlarının keskin yükseldiği Ağustos ayında yüzde 67.1 gibi yüksek oranda gerilerken, toplam konut satışlarındaki düşüş de yüzde 12.5'i buldu. Dövizdeki yükselişin etkisiyle yabancılara konut satışları yüzde 129.9 yükseldi. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2283 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1512 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1805 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3257 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2079 | 17/10/2018 21:18 |
![]() ![]() |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |